Fabio Cattaneo | 1 | 09 | 09 | ( 2° categoria SM50 ) |
Fabio Sola | 1 | 16 | 55 | |
Andrea Parravicini | 1 | 21 | 41 | |
Andrea Colombo | 1 | 24 | 01 | |
Francesco Calcatelli | 1 | 26 | 43 | |
Paolo Zanardi | 1 | 26 | 47 | |
Claudio Tragella | 1 | 28 | 40 | ( 7° categoria SM60 ) |
Roberto Annucci | 1 | 34 | 34 | |
Marta Pigozzi | 1 | 35 | 46 | ( 5^ categoria SF35 ) |
Andrea Galli | 1 | 38 | 58 | |
Fabio Montani | 1 | 40 | 40 | |
Paolo Sambrotta | 1 | 41 | 31 | |
Fabio Bertuolo | 1 | 41 | 33 | |
Enrico Pantano | 1 | 56 | 43 | |
Maura Zoni | 2 | 46 | 05 |
- 2020