

16^ Monza 30 km
Fabio Cattaneo 1 h 58’ 30” (1° categoria SM45)
Enrico Pantano 2 h 52’ 41”
16^ Monza21 Half Marathon
Massimo Cavaleri 1 h 38’ 10”
Fabrizio Sala 1 h 40’ 31”
Rocco Gigante 1 h 45’ 12” (9° categoria SM60)
Adrian Medina 1 h 48’ 49”
Elena Raimondi 1 h 51’ 26” PB
Marco Raimondi 1 h 51’ 31”
Roberto Cassinari 1 h 52’ 01”
Luca Armao 1 h 54’ 24” PB
Marta Pigozzi 1 h 56’ 17”
Gemma Settembrini 1 h 58’ 37” (3^ categoria SF55)
Andrea Galli 2 h 02’ 02”
Claudia Mazzon 2 h 02’ 53”
© 2025 GAP SARONNO | Gruppo Amatori Podismo Saronno. PI/CF: 02937020127 | Grafica: DCM Design